Politische Gemeinde (ohne Werkbetriebe)
| Politische Gemeinde | Eröffnungsbilanz 01.01.25 | Bilanz 31.12.25 |
| Aktiven | 32’008’711.57 | 34’699’581.43 |
| Finanzvermögen | 20’715’963.96 | 22’580’413.33 |
| Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 1’446’957.59 | 2’229’286.10 |
| Forderungen | 13’062’729.60 | 14’724’729.79 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 595’135.67 | 73’212.34 |
| Vorräte und angefangene Arbeiten | 5’436.00 | 11’374.00 |
| Finanzanlagen | 75’825.00 | 75’825.00 |
| Sachanlagen FV | 5’529’880.10 | 5’465’986.10 |
| Verwaltungsvermögen | 11’292’747.61 | 12’119’168.10 |
| Sachanlagen VV | 10’985’747.61 | 11’821’168.10 |
| Immaterielle Anlagen | 48’000.00 | 118’000.00 |
| Investitionsbeiträge | 259’000.00 | 180’000.00 |
| Passiven | -32’008’711.57 | -34’699’581.43 |
| Fremdkapital | -15’658’775.34 | -17’422’676.55 |
| Laufende Verbindlichkeiten | -3’976’283.30 | -4’287’268.66 |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | -10’500’000.00 | -1’000’000.00 |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | ||
| Kurzfristige Rückstellungen | -203’512.00 | -174’625.00 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | -11’000’000.00 | |
| Fonds im Fremdkapital | -978’980.04 | -960’782.89 |
| Eigenkapital | -16’349’936.23 | -17’276’904.88 |
| Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber | -2’222’662.70 | -1’981’274.06 |
| Fonds | -1’328’488.75 | -1’390’528.85 |
| Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | -12’798’784.78 | -13’905’101.97 |
| Gewinn / Verlust | ||
| Funktionale Gliederung | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Rechnung 2024 | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | −907’914 | −947’000 | −798’803 |
| 1 | Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung | −488’707 | −498’000 | −426’811 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | −809’972 | −816’000 | −683’398 |
| 4 | Gesundheit | −590’882 | −1’043’000 | −951’316 |
| 5 | Soziale Sicherheit | −786’459 | −903’000 | −718’207 |
| 6 | Verkehr | −1’294’064 | −1’563’000 | −1’359’629 |
| 7 | Umweltschutz, Raumordnung | −501’840 | −636’000 | −525’693 |
| 8 | Volkswirtschaft | −150’795 | −205’000 | −167’809 |
| 9 | Finanzen, Steuern | +6’636’950 | +5’901’000 | +5’882’131 |
| Gewinn (+) / Verlust (−) | +1’106’317 | −710’000 | +250’464 |
Erfolgsrechnung nach Funktionen mit Kommentar (4-stellig)
